Posición | Hermandad | Reino | Avance | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 (47 mundial) | Dun Modr | 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) | 40401.35 | |
2 | C'thun | 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) | 34356.12 | |
3 | Exodar | 6/6 (H) 6/6 (H) 4/4 (H) | 34125.35 | |
4 | Sanguino | 6/6 (H) 6/6 (H) 2/4 (H) | 22052.17 | |
5 | Dun Modr | 6/6 (H) 6/6 (H) 2/4 (H) | 21533.38 | |
6 | Dun Modr | 6/6 (H) 6/6 (H) 2/4 (H) | 20503.27 | |
7 | Sanguino | 6/6 (H) 5/6 (H) 1/4 (H) | 12518.32 | |
8 | Dun Modr | 6/6 (H) 2/6 (H) 4/4 | 9024.56 | |
9 | Dun Modr | 5/6 (H) 3/6 (H) 1/4 (H) | 5559.28 | |
10 | C'thun | 5/6 (H) 3/6 (H) 1/4 (H) | 5128.05 |
La penúltima semana antes del parche 5.2
Os dejamos el video de Noth dando muerte a Zor'lok.